Statistiky
Muži A: Fortuna Divize B 2023/2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schreiner Filip | O | 25 | 1942 | 5 | 3 | 1 |
4 | Červeňák Alexej | O | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kubík Vojtěch | O | 25 | 2212 | 4 | 1 | 0 |
15 | Chaloupka Marek | O | 27 | 2284 | 1 | 5 | 0 |
16 | Kunart Tomáš | O | 12 | 613 | 0 | 1 | 0 |
19 | Matyáš David | O | 29 | 1930 | 1 | 11 | 0 |
27 | Hříbal Martin | O | 27 | 2126 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lípa Filip | Z | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamouz Robert | Z | 29 | 2418 | 0 | 7 | 0 |
6 | Nobst Dominik | Z | 25 | 2131 | 5 | 9 | 1 |
7 | Černý Václav | Z | 25 | 1530 | 0 | 7 | 0 |
10 | Wilfred Plangdi Daok | Z | 30 | 2010 | 12 | 6 | 0 |
11 | Janošík Tomáš | Z | 26 | 1251 | 2 | 3 | 1 |
12 | Kočí Hynek | Z | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jansa Štěpán | Z | 14 | 432 | 1 | 1 | 0 |
14 | Gedeon Patrik | Z | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kováč Daniel | Z | 21 | 823 | 0 | 2 | 0 |
22 | Doleček Daniil | Z | 28 | 2162 | 21 | 9 | 0 |
4 | Ďurnek Milan | U | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krása Filip | U | 16 | 370 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kopta Jan | U | 30 | 2525 | 14 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Jan | 5 | 370 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Švejda Radim | 26 | 2160 | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Fortuna Divize B - základní část
Aktuální články
Cílem bude připravit co nejvíce kluků na dospělý fotbal, říká nový kouč dorostu Marek Břečka
Starší dorost zahájil v pondělí letní přípravu na nový ročník 2025/2026. S kategorií U19 se rozloučili hráči narození roku 2006,...
Chomutov na úvod přípravy porazil divizního rivala
Chomutovští fotbalisté odstartovali letní přípravu zápasem s rezervou v Ústí nad Labem a do úvodního duelu naskočilo hned 18 hráčů. V...
Chomutov odstartoval letní přípravu, hlásilo se 21 hráčů
Ve středu 9. července oficiálně začala chomutovskému áčku letní příprava, která vyvrcholí za měsíc úvodním divizním utkáním....