Tabulka
Muži A 2024/25, Česká fotbalová liga
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 11 | 0 | 4 | 31:15 | 33 |
2. | FC Táborsko akademie | 15 | 11 | 0 | 4 | 25:13 | 33 |
3. | TJ Jiskra Domažlice | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:17 | 30 |
4. | FK PŘÍBRAM | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:19 | 26 |
5. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:31 | 24 |
6. | FK Motorlet Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:27 | 23 |
7. | FK DUKLA Praha B | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:24 | 21 |
8. | Povltavská FA | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:28 | 20 |
9. | Bohemians Praha 1905 B | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:26 | 20 |
10. | FC Písek fotbal | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:22 | 17 |
11. | SK PETŘÍN PLZEŇ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | 16 |
12. | TJ Slovan Velvary | 15 | 4 | 3 | 8 | 30:33 | 15 |
13. | FK Admira Praha | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:29 | 15 |
14. | FC CHOMUTOV | 15 | 3 | 5 | 7 | 21:27 | 14 |
15. | FK Loko Praha | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:25 | 14 |
16. | Sokol Hostouň | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:27 | 13 |
Aktuální články
Souhrn mládeže: Čtyři výhry ve Varnsdorfu, za U15 skóroval brankář
Je za námi další soutěžní víkend, ve kterém se odehrálo plno zápasů Junioru. Dorostenci i starší žáci zamířili během víkendu na...
Jsem rád, že jsme to ubojovali. Góly budou snad přibývat, doufá střelec Senft
První utkání v základní sestavě Chomutova v soutěžním zápase a hned gól. Osmnáctiletý útočník Rostislav Senft dal Chomutovu šanci na...
Cenná remíza na hřišti Bohemians Praha
Chomutovští fotbalisté vezou z Prahy cennou remízu. Na hřišti rezervy Bohemians, za kterou nastoupili i ligoví hráči, šel výběr Tomáše...