Statistiky
Muži A: Česká fotbalová liga 2024/25 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schreiner Filip | O | 18 | 1575 | 3 | 4 | 0 |
9 | Kubík Vojtěch | O | 17 | 1530 | 0 | 5 | 0 |
15 | Chaloupka Marek | O | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 |
18 | Issifu Longu Zimba | O | 4 | 282 | 1 | 2 | 2 |
27 | Hříbal Martin | O | 14 | 1009 | 2 | 0 | 0 |
27 | Kibal Radek | O | 10 | 408 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holák Štěpán | Z | 15 | 533 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hamouz Robert | Z | 18 | 1600 | 2 | 7 | 0 |
6 | Nobst Dominik | Z | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
7 | Černý Václav | Z | 8 | 631 | 0 | 1 | 0 |
8 | Čermuš Vojtěch | Z | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 |
8 | Červeňák Alexej | Z | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wilfred Plangdi Daok | Z | 8 | 472 | 0 | 3 | 0 |
12 | Poku Kwadwo | Z | 10 | 464 | 2 | 0 | 0 |
13 | Majid Kristian | Z | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikeš František | Z | 8 | 212 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kováč Daniel | Z | 15 | 1206 | 0 | 2 | 0 |
47 | Hála Martin | Z | 2 | 161 | 0 | 2 | 0 |
11 | Senft Rostislav | U | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vymyslický Lukáš | U | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kopta Jan | U | 17 | 1285 | 4 | 5 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charvát Radek | 8 | 675 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Česká fotbalová liga - základní část
Aktuální články
Jsem rád, že jsme to ubojovali. Góly budou snad přibývat, doufá střelec Senft
První utkání v základní sestavě Chomutova v soutěžním zápase a hned gól. Osmnáctiletý útočník Rostislav Senft dal Chomutovu šanci na...
Cenná remíza na hřišti Bohemians Praha
Chomutovští fotbalisté vezou z Prahy cennou remízu. Na hřišti rezervy Bohemians, za kterou nastoupili i ligoví hráči, šel výběr Tomáše...
Letní příměstské kempy pro mládež jsou vyprodané
Klub FC Chomutov a Junior Chomutov pořádají čtvrtý ročník oblíbeného příměstského táboru pro mladé fotbalisty a fotbalistky, který se...