Soupiska
Muži A: Fortuna Divize B 2025/26
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | David Gross | 26. 7. 2007 | 17 let | |||
Brankář | Radek Charvát | 17. 5. 2004 | 21 let | |||
Brankář | Radim Švejda | 23. 7. 1997 | 27 let | |||
Obránce | Alexej Červeňák | 29. 7. 2007 | 17 let | |||
Obránce | Martin Hříbal | 21. 9. 2001 | 23 let | |||
Obránce | Zimba Longu Issifu | 22. 10. 2000 | 24 let | |||
Obránce | Radek Kibal | 1. 6. 2002 | 23 let | |||
Obránce | Vojtěch Kubík | 2. 6. 1983 | 42 let | |||
Obránce | Martin Lukáš | 28. 3. 2002 | 23 let | |||
Obránce | Pavel Murit | 19. 2. 2006 | 19 let | |||
Obránce | Filip Schreiner | 15. 11. 2003 | 21 let | |||
Záložník | Bismark Agyeman | 26. 9. 1995 | 29 let | |||
Záložník | Robert Hamouz | 31. 3. 1998 | 27 let | |||
Záložník | Štěpán Holák | 24. 12. 2005 | 19 let | |||
Záložník | Artem Chepulia | 24. 10. 2006 | 18 let | |||
Záložník | Daniel Kováč | 3. 3. 2000 | 25 let | |||
Záložník | Filip Lípa | 26. 9. 2006 | 18 let | |||
Záložník | František Mikeš | 18. 4. 2007 | 18 let | |||
Záložník | Kwadwo Poku | 22. 12. 2003 | 21 let | |||
Záložník | David Schettl | 20. 10. 1999 | 25 let | |||
Útočník | Jan Kopta | 1. 8. 1995 | 29 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. dorost
- Ml. dorost
- St. žáci U15
- St. žáci U14
- Ml. žáci U13
- Ml. žáci U12
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- St. přípravka U10
- Ml. přípravka U8
Aktuální články
Cílem bude připravit co nejvíce kluků na dospělý fotbal, říká nový kouč dorostu Marek Břečka
Starší dorost zahájil v pondělí letní přípravu na nový ročník 2025/2026. S kategorií U19 se rozloučili hráči narození roku 2006,...
Chomutov na úvod přípravy porazil divizního rivala
Chomutovští fotbalisté odstartovali letní přípravu zápasem s rezervou v Ústí nad Labem a do úvodního duelu naskočilo hned 18 hráčů. V...
Chomutov odstartoval letní přípravu, hlásilo se 21 hráčů
Ve středu 9. července oficiálně začala chomutovskému áčku letní příprava, která vyvrcholí za měsíc úvodním divizním utkáním....