Soupiska

St. dorost: 3. česká liga dorostu, sk. B 2024/25

číslo post jméno narozen věk
1 Brankář David Gross 26. 7. 2007 17 let
2 Brankář Michal Beneš 21. 6. 2007 17 let
3 Obránce Jan Kocourek 4. 2. 2007 18 let
4 Obránce Jan Kibal 24. 2. 2007 18 let
5 Obránce Adam Vitvar 10. 5. 2007 17 let
8 Obránce Alexej Červeňák 29. 7. 2007 17 let
16 Obránce Pavel Murit (C) 19. 2. 2006 19 let
2 Záložník Artem Chepulia 24. 10. 2006 18 let
6 Záložník František Mikeš 18. 4. 2007 18 let
7 Záložník Jakub Podzimek 4. 2. 2008 17 let
10 Záložník Adam Novotný 14. 8. 2007 17 let
11 Záložník Lukáš Gedeon 10. 11. 2008 16 let
12 Záložník Vincent Národa 7. 3. 2007 18 let
14 Záložník Ondřej Kupilík 3. 3. 2007 18 let
17 Záložník Martin Beran 10. 10. 2006 18 let
21 Záložník Filip Lípa 26. 9. 2006 18 let
9 Útočník Tomáš Langmann 26. 1. 2007 18 let
15 Útočník Jan Svoboda 13. 9. 2006 18 let
18 Útočník Petr Studnička 27. 5. 2007 17 let

Aktuální články

Chycená penalta ani přesilovka k vítězství v Hostouni nepomohla

Chomutovští fotbalisté zajížděli k dalšímu venkovnímu utkání, nyní do Hostouně, která také bojuje o udržení ve třetí lize. Nakonec...

Kapitán Vojtěch Kubík podstoupil operaci kolene

Chomutovský kapitán Vojtěch Kubík chyběl svému týmu v posledním domácím utkání s Pískem a jeho návrat na hřiště se prodlouží. V...

Souhrn mládeže: Dvě kategorie na jaře stále bez prohry, U13 nastřílela 17 branek

Další dubnový víkend je za námi, pojďme se podívat, jak se dařilo našim mládežníkům. Dorostenci vezou z půdy pražského Motorletu...