Soupiska
St. dorost: 3. česká liga dorostu, sk. B 2024/25
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | David Gross | 26. 7. 2007 | 19 let |
| 2 | Brankář | Michal Beneš | 21. 6. 2007 | 19 let |
| 3 | Obránce | Jan Kocourek | 4. 2. 2007 | 19 let |
| 4 | Obránce | Jan Kibal | 24. 2. 2007 | 19 let |
| 5 | Obránce | Adam Vitvar | 10. 5. 2007 | 19 let |
| 8 | Obránce | Alexej Červeňák | 29. 7. 2007 | 19 let |
| 10 | Obránce | Adam Novotný | 14. 8. 2007 | 19 let |
| 14 | Obránce | Ondřej Kupilík | 3. 3. 2007 | 19 let |
| 16 | Obránce | Pavel Murit (C) | 19. 2. 2006 | 20 let |
| 2 | Záložník | Artem Chepulia | 24. 10. 2006 | 20 let |
| 6 | Záložník | František Mikeš | 18. 4. 2007 | 19 let |
| 7 | Záložník | Jakub Podzimek | 4. 2. 2008 | 18 let |
| 11 | Záložník | Lukáš Gedeon | 10. 11. 2008 | 17 let |
| 12 | Záložník | Vincent Národa | 7. 3. 2007 | 19 let |
| 17 | Záložník | Martin Beran | 10. 10. 2006 | 20 let |
| 21 | Záložník | Filip Lípa | 26. 9. 2006 | 20 let |
| 9 | Útočník | Tomáš Langmann | 26. 1. 2007 | 19 let |
| 15 | Útočník | Jan Svoboda | 13. 9. 2006 | 20 let |
| 18 | Útočník | Petr Studnička | 27. 5. 2007 | 19 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. dorost
- Ml. dorost
- St. žáci U15
- St. žáci U14
- Ml. žáci U13
- Ml. žáci U12
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- St. přípravka U10
- Ml. přípravka U8
Aktuální články
Další krádež! Chomutov vyhrál na půdě silného Újezda
Chomutovští fotbalisté dva týdny po cenné výhře na půdě první Hostouně opět kradli. Nyní na hřišti pražského Újezda, které je...
Martin Stříbrný novou posilou vedení klubu
Do vedení chomutovského fotbalu přichází na pozici ředitele strategie a rozvoje klubu Martin Stříbrný. Více o šestadvacetiletém rodákovi...
Chomutov potvrdil první místo, doma udolal Brandýs
Chomutovští fotbalisté ve velmi těžkém utkání berou tři body a upevňují si vedoucí pozici v béčkové skupině 4. ligy. Nebezpečný...