Soupiska
St. dorost: 3. česká liga dorostu, sk. B 2024/25
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | David Gross | 26. 7. 2007 | 19 let |
| 2 | Brankář | Michal Beneš | 21. 6. 2007 | 19 let |
| 3 | Obránce | Jan Kocourek | 4. 2. 2007 | 19 let |
| 4 | Obránce | Jan Kibal | 24. 2. 2007 | 19 let |
| 5 | Obránce | Adam Vitvar | 10. 5. 2007 | 19 let |
| 8 | Obránce | Alexej Červeňák | 29. 7. 2007 | 19 let |
| 10 | Obránce | Adam Novotný | 14. 8. 2007 | 19 let |
| 14 | Obránce | Ondřej Kupilík | 3. 3. 2007 | 19 let |
| 16 | Obránce | Pavel Murit (C) | 19. 2. 2006 | 20 let |
| 2 | Záložník | Artem Chepulia | 24. 10. 2006 | 20 let |
| 6 | Záložník | František Mikeš | 18. 4. 2007 | 19 let |
| 7 | Záložník | Jakub Podzimek | 4. 2. 2008 | 18 let |
| 11 | Záložník | Lukáš Gedeon | 10. 11. 2008 | 18 let |
| 12 | Záložník | Vincent Národa | 7. 3. 2007 | 19 let |
| 17 | Záložník | Martin Beran | 10. 10. 2006 | 20 let |
| 21 | Záložník | Filip Lípa | 26. 9. 2006 | 20 let |
| 9 | Útočník | Tomáš Langmann | 26. 1. 2007 | 19 let |
| 15 | Útočník | Jan Svoboda | 13. 9. 2006 | 20 let |
| 18 | Útočník | Petr Studnička | 27. 5. 2007 | 19 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. dorost
- Ml. dorost
- St. žáci U15
- St. žáci U14
- Ml. žáci U13
- Ml. žáci U12
- St. přípravka U11
- Ml. přípravka U9
- St. přípravka U10
- Ml. přípravka U8
Aktuální články
Jamrich po podzimu: Ušili jsme na sebe bič, ale první místo hřeje
Fotbalisté Chomutova zakončili podzimní část 4. ligy skupiny B na prvním místě. V závěrečném utkání roku remizovali na půdě...
Na závěr podzimu remíza na Vyšehradě
Chomutovští fotbalisté zakončili podzim na prvním místě, potvrdila to remíza na půdě pražského Vyšehradu. Na náročné půdě na...
Výhra v posledním domácím utkání roku
Chomutovští fotbalisté v posledním domácím utkání roku porazili Velvary a udrželi se na prvním místě tabulky s tříbodovým náskokem na...