Soupiska

Ml. dorost: 3. česká liga dorostu, sk. B 2024/25

číslo post jméno narozen věk
1 Brankář Michael Šmíd 27. 5. 2009 16 let
4 Obránce Jakub Babka 10. 2. 2009 16 let
5 Obránce David Hek 9. 9. 2008 17 let
11 Obránce Šimon Hes 28. 1. 2008 17 let
19 Obránce Vladyslav Riabinkin 4. 12. 2009 15 let
20 Obránce Jindřich Fleischman 25. 9. 2009 16 let
22 Obránce Vít Paleček 16. 10. 2008 16 let
2 Záložník Tomáš Laurich 1. 8. 2009 16 let
3 Záložník Jan Kollmann 31. 3. 2009 16 let
6 Záložník Štěpán Hes 28. 1. 2008 17 let
7 Záložník Daniel Dittrich 13. 5. 2008 17 let
8 Záložník Andreas Bernas 30. 9. 2008 17 let
9 Záložník Zdeněk Petlan 9. 8. 2009 16 let
10 Záložník Adam Eiselt 15. 11. 2009 15 let
13 Záložník Dmytro Tsibii 23. 10. 2009 15 let
15 Záložník Lukáš Geist
16 Záložník Martin Holeček 8. 7. 2009 16 let
17 Záložník Šimon Holák 20. 6. 2009 16 let
18 Záložník Jiří Kasl 30. 4. 2008 17 let
12 Útočník Matěj Zaťko 22. 4. 2008 17 let
14 Útočník Tomáš Tranxuan 31. 12. 2009 15 let

Aktuální články

Souhrn mládeže: Velké výhry dorostu, obě kategorie ovládly derby s Mostem

Poslední víkend se nesl především ve jménu derby dorostů s Mostem. Pro starší dorost se jednalo o klíčové utkání se soupeřem, který...

Šlágr pro Chomutov. Na Meteoru rozhodla branka Wilfreda

Chomutovští fotbalisté vezou po osmi letech tři body z půdy pražského Meteoru. Šlágr kola o dělenné druhé místo rozhodla trefa Daoka...

Souhrn mládeže: Dorosty doma porazily Stodůlky, žáci berou z víkendu bod

První říjnový víkend se opět odehrálo spoustu zápasů naší mládeže. Dorostenci doma zdolali po výsledcích 2:1 a 7:1 Stodůlky....