Soupiska
St. dorost: Divize B U19 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jan Stránský | 19. 2. 2002 | 23 let |
2 | Obránce | Richard Holický | 30. 8. 2002 | 22 let |
3 | Obránce | Filip Schreiner | 15. 11. 2003 | 21 let |
4 | Obránce | Jiří Kostelej | 11. 2. 2003 | 22 let |
8 | Obránce | Ondřej Valta | 24. 12. 2004 | 20 let |
11 | Obránce | Radek Kibal | 1. 6. 2002 | 22 let |
16 | Obránce | Lukáš Videman | 5. 6. 2003 | 21 let |
17 | Obránce | David Folwarczny | 27. 8. 2003 | 21 let |
Záložník | Ondřej Falt | 16. 7. 2002 | 22 let | |
Záložník | Antonín Pilát | 21. 12. 2002 | 22 let | |
5 | Záložník | Stanislav Čimpera | 9. 10. 2003 | 21 let |
7 | Záložník | David Zrebňák | 27. 12. 2002 | 22 let |
13 | Záložník | Lukáš Fencl (C) | 5. 12. 2002 | 22 let |
14 | Záložník | Aleš Rektor | 30. 10. 2002 | 22 let |
19 | Záložník | Pavel Pliska | 21. 8. 2003 | 21 let |
Útočník | Jakub Krotil | 30. 9. 2002 | 22 let | |
9 | Útočník | Danyil Dolechek | 8. 9. 2002 | 22 let |
15 | Útočník | Samir Jerečič | 3. 7. 2002 | 22 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. dorost
- Ml. dorost
- St. žáci U15
Aktuální články
Souhrn mládeže: U19 a U14 pokračují v sériích bez prohry
Ani během Velikonočních svátků nedostaly mládežnické kategorie volno. Mladší žáci hráli již ve středu na půdě Chebu, kategorie U15 a...
Chomutov je srdcová záležitost. V záchranu furt věřím, říká brankář Charvát
Je chomutovským odchovancem, ale do svého rodného města se vrátil po zkušenostech v teplické mládeži, ze které se dostal i do...
Chycená penalta ani přesilovka k vítězství v Hostouni nepomohla
Chomutovští fotbalisté zajížděli k dalšímu venkovnímu utkání, nyní do Hostouně, která také bojuje o udržení ve třetí lize. Nakonec...