Soupiska
Muži A: Fortuna Divize B 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Radim Švejda | 23. 7. 1997 | 27 let |
21 | Brankář | Radek Zaťko | 15. 4. 1977 | 47 let |
4 | Obránce | Jan Hyneš (HT) | 9. 3. 1987 | 38 let |
9 | Obránce | Vojtěch Kubík (A) | 2. 6. 1983 | 41 let |
15 | Obránce | Marek Chaloupka | 16. 6. 1998 | 26 let |
17 | Obránce | Martin Hříbal | 21. 9. 2001 | 23 let |
18 | Obránce | Tomáš Kunart | 29. 4. 1997 | 27 let |
20 | Obránce | Radek Kibal | 1. 6. 2002 | 22 let |
3 | Záložník | Daniel Klíma | 12. 4. 1999 | 25 let |
5 | Záložník | Radim Příhonský | 10. 7. 2000 | 24 let |
7 | Záložník | Ladislav Šourek | 20. 9. 2000 | 24 let |
10 | Záložník | Lukáš Svoboda | 21. 1. 1998 | 27 let |
11 | Záložník | Tomáš Janošík | 16. 4. 1997 | 27 let |
13 | Záložník | Jan Mužík | 7. 4. 2000 | 24 let |
14 | Záložník | Patrik Gedeon (C) | 19. 7. 1975 | 49 let |
19 | Záložník | Michal Klimeš | 31. 7. 1991 | 33 let |
22 | Záložník | Radek Jelínek | 31. 12. 2001 | 23 let |
8 | Útočník | Richard Pěnička | 24. 4. 1992 | 32 let |
12 | Útočník | Danyil Dolechek | 8. 9. 2002 | 22 let |
18 | Útočník | Martin Boček | 14. 12. 1976 | 48 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- St. dorost
- Ml. dorost
- St. žáci U15
Aktuální články
Postup nás stál velké úsilí. Snad se záchrana povede, přeje klubu končící Chaloupka
Marek Chaloupka patřil mezi chomutovské stálice téměř deset let. Pořádným písmem se podepsal pod postupem do ČFL v ročníku 2023/24. Ve...
Souhrn mládeže: Dorosty uhrály s Teplicemi 4 body, dařilo se i žákům
Další úspěšný víkend chomutovské mládeže je za námi. Dorostenci si z dvojzápasu s Teplicemi odnáší čtyři body, starší žáci...
Chomutov v záchranářském boji prohrál s Petřínem
Další důležitý domácí boj, který chomutovským fotbalistům nevyšel. Tým Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského sice proti Petřínu...