Soupiska

Muži A: 4. liga "B" 2020 - 2021

číslo post jméno narozen věk
1 Brankář Radim Švejda 23. 7. 1997 28 let
21 Brankář Radek Zaťko 15. 4. 1977 48 let
4 Obránce Jan Hyneš (HT) 9. 3. 1987 38 let
9 Obránce Vojtěch Kubík (A) 2. 6. 1983 42 let
15 Obránce Marek Chaloupka 16. 6. 1998 27 let
17 Obránce Martin Hříbal 21. 9. 2001 23 let
18 Obránce Tomáš Kunart 29. 4. 1997 28 let
20 Obránce Radek Kibal 1. 6. 2002 23 let
3 Záložník Daniel Klíma 12. 4. 1999 26 let
5 Záložník Radim Příhonský 10. 7. 2000 25 let
7 Záložník Ladislav Šourek 20. 9. 2000 24 let
10 Záložník Lukáš Svoboda 21. 1. 1998 27 let
11 Záložník Tomáš Janošík 16. 4. 1997 28 let
13 Záložník Jan Mužík 7. 4. 2000 25 let
14 Záložník Patrik Gedeon (C) 19. 7. 1975 50 let
19 Záložník Michal Klimeš 31. 7. 1991 34 let
22 Záložník Radek Jelínek 31. 12. 2001 23 let
8 Útočník Richard Pěnička 24. 4. 1992 33 let
12 Útočník Danyil Dolechek 8. 9. 2002 22 let
18 Útočník Martin Boček 14. 12. 1976 48 let

Soupisky týmů

Aktuální články

Souhrn mládeže: U15 bere vítězství i v deseti. Dorost přišel o bod v poslední sekundě

Poslední prázdninový víkend se opět nesl ve znamení fotbalu. Dorostenecké kategorie vyrazily na půdu Karlových Varů, kde bohužel...

Druhá venkovní výhra. Chomutov vyhrál na hřišti Přední Kopaniny

Chomutovští fotbalisté ukončili sérii dvou proher v řadě bez vstřelené branky. Proti Přední Kopanině hráli po 15 letech a hned si...

Do Chomutova se vrací Daok Plangdi Wilfred

Chomutovský tým v průběhu soutěže posiluje – do týmu se vrací nigerijský ofenzivní záložník Daok Plangdi Wilfred, který v týmu...