Soupiska
Muži A: Fortuna Divize B 2023/2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jan Stránský | 19. 2. 2002 | 23 let | ||
30 | Brankář | Radim Švejda | 23. 7. 1997 | 27 let | ||
3 | Obránce | Filip Schreiner | 15. 11. 2003 | 21 let | ||
4 | Obránce | Alexej Červeňák | 29. 7. 2007 | 17 let | ||
9 | Obránce | Vojtěch Kubík (C) | 2. 6. 1983 | 41 let | ||
15 | Obránce | Marek Chaloupka | 16. 6. 1998 | 26 let | ||
16 | Obránce | Tomáš Kunart | 29. 4. 1997 | 27 let | ||
19 | Obránce | David Matyáš | 3. 12. 1992 | 32 let | ||
27 | Obránce | Martin Hříbal | 21. 9. 2001 | 23 let | ||
2 | Záložník | Filip Lípa | 26. 9. 2006 | 18 let | ||
5 | Záložník | Robert Hamouz | 31. 3. 1998 | 27 let | ||
6 | Záložník | Dominik Nobst | 23. 6. 1994 | 30 let | ||
7 | Záložník | Václav Černý | 19. 4. 2001 | 24 let | ||
10 | Záložník | Daok Plangdi Wilfred | 18. 9. 2003 | 21 let | ||
11 | Záložník | Tomáš Janošík | 16. 4. 1997 | 28 let | ||
12 | Záložník | Hynek Kočí | 20. 12. 2005 | 19 let | ||
13 | Záložník | Štěpán Jansa | 19. 4. 2002 | 23 let | ||
14 | Záložník | Patrik Gedeon | 19. 7. 1975 | 49 let | ||
20 | Záložník | Daniel Kováč | 3. 3. 2000 | 25 let | ||
22 | Záložník | Daniil Doleček | 8. 9. 2002 | 22 let | ||
4 | Útočník | Milan Ďurnek | 8. 9. 2005 | 19 let | ||
8 | Útočník | Filip Krása | 18. 6. 2004 | 20 let | ||
17 | Útočník | Jan Kopta | 1. 8. 1995 | 29 let |
Aktuální články
Souhrn mládeže: U19 a U14 pokračují v sériích bez prohry
Ani během Velikonočních svátků nedostaly mládežnické kategorie volno. Mladší žáci hráli již ve středu na půdě Chebu, kategorie U15 a...
Chomutov je srdcová záležitost. V záchranu furt věřím, říká brankář Charvát
Je chomutovským odchovancem, ale do svého rodného města se vrátil po zkušenostech v teplické mládeži, ze které se dostal i do...
Chycená penalta ani přesilovka k vítězství v Hostouni nepomohla
Chomutovští fotbalisté zajížděli k dalšímu venkovnímu utkání, nyní do Hostouně, která také bojuje o udržení ve třetí lize. Nakonec...