Tabulka
Muži A 2020 - 2021, Fortuna Divize B
Tabulka FORTUNA Divize B
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1. | FK Banik Most-Souš | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:4 | 22 |
2. | SK Český Brod | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 17 |
3. | FK Arsenal Česká Lípa | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18:10 | 17 |
4. | SK Kladno | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15:12 | 16 |
5. | FK Neratovice | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15:6 | 14 |
6. | FK Meteor Praha | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16:11 | 14 |
7. | FC Chomutov | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17:17 | 14 |
8. | SK Slaný | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 13 |
9. | FK Aritma Praha | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9:7 | 11 |
10. | FK Brandýs n/L | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15:14 | 10 |
11. | FK Ostrov | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14:21 | 10 |
12. | FK Louny | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13:14 | 8 |
13. | MFK Dobříš | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11:21 | 8 |
14. | TJ Tatran Rakovník | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | 7 |
15. | FK Olympie Březová | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 4 |
16. | SK Štětí | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13:25 | 4 |
Aktuální články
Chomutov odstartoval letní přípravu, hlásilo se 21 hráčů
Ve středu 9. července oficiálně začala chomutovskému áčku letní příprava, která vyvrcholí za měsíc úvodním divizním utkáním....
Druhou posilou Chomutova je obránce Martin Lukáš
Chomutov hlásí před startem Divize B druhou posilou, opět z Brozan přichází na sever Čech obránce Martin Lukáš, který má velké...
Hodnocení sezony – dorostenci: Povedený závěr U17 a úspěšná sezona U19
Dorostenci zakončili ročník jako poslední domácím utkáním proti České Lípě. Oba celky dokázaly sezonu ukončit vítězně a mohly tak s...