Statistiky
Muži A: MOL Cup 2021 - 2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mušovič Edis | O | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hříbal Martin | O | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kubík Vojtěch | O | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chaloupka Marek | O | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kibal Radek | O | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šourek Ladislav | Z | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gedeon Filip | Z | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gedeon Patrik | Z | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Černý Václav | Z | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Klimeš Michal | Z | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Boček Martin | U | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Dolechek Danyil | U | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Jan | 1 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
Jsem rád za zkušenosti z tréninků s áčkem, říká talentovaný dorostenec Bernas
Kategorie U19 zakončila první polovinu sezóny na 7. místě poté, co ve druhé polovině zabrala a zvládla několik těžkých utkání....
Hodnocení podzimu kategorií U17 a U19
Nejstarší mládežnické kategorie chomutovského fotbalu opět bavily. Devatenáctka pod novým trenérem předváděla pohledný fotbal a...
Klub FC Chomutov obhájil statut klubové akademie
Klub FC Chomutov splnil všechny požadavky pro udělení klubové akademie Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která podtrhuje skvělou...