Statistiky
Muži A: 4. liga "B" 2021 - 2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mušovič Edis | O | 12 | 770 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Schreiner Filip | O | 9 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kubík Vojtěch | O | 27 | 2430 | 4 | 7 | 0 |
| 15 | Chaloupka Marek | O | 15 | 1274 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Kunart Tomáš | O | 23 | 1786 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Hříbal Martin | O | 21 | 1381 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Kibal Radek | O | 30 | 2411 | 1 | 9 | 0 |
| 2 | Luxa Daniel | Z | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hamouz Robert | Z | 15 | 1313 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Šourek Ladislav | Z | 16 | 858 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Gedeon Filip | Z | 13 | 1030 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Zrebňák David | Z | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Svoboda Lukáš | Z | 14 | 678 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Janošík Tomáš | Z | 26 | 1852 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Mužík Jan | Z | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jelínek Radek | Z | 28 | 1366 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Gedeon Patrik | Z | 25 | 1998 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Kočka Stanislav | Z | 12 | 886 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Černý Václav | Z | 30 | 2057 | 4 | 9 | 0 |
| 19 | Klimeš Michal | Z | 14 | 670 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Junuzovič Arnes | U | 10 | 234 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Vymyslický Lukáš | U | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Boček Martin | U | 23 | 2008 | 17 | 2 | 0 |
| 22 | Dolechek Danyil | U | 14 | 1099 | 5 | 5 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stránský Jan | 22 | 1874 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Zaťko Radek | 11 | 869 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
Jsem rád za zkušenosti z tréninků s áčkem, říká talentovaný dorostenec Bernas
Kategorie U19 zakončila první polovinu sezóny na 7. místě poté, co ve druhé polovině zabrala a zvládla několik těžkých utkání....
Hodnocení podzimu kategorií U17 a U19
Nejstarší mládežnické kategorie chomutovského fotbalu opět bavily. Devatenáctka pod novým trenérem předváděla pohledný fotbal a...
Klub FC Chomutov obhájil statut klubové akademie
Klub FC Chomutov splnil všechny požadavky pro udělení klubové akademie Fotbalové asociace České republiky (FAČR), která podtrhuje skvělou...