Statistiky
Muži A: Fortuna Divize B 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hříbal Martin | O | 21 | 1381 | 0 | 2 | 0 |
15 | Chaloupka Marek | O | 15 | 1274 | 0 | 5 | 0 |
20 | Kibal Radek | O | 30 | 2411 | 1 | 9 | 0 |
9 | Kubík Vojtěch | O | 27 | 2430 | 4 | 7 | 0 |
16 | Kunart Tomáš | O | 23 | 1786 | 0 | 6 | 0 |
2 | Mušovič Edis | O | 12 | 770 | 1 | 0 | 0 |
3 | Schreiner Filip | O | 9 | 316 | 0 | 0 | 0 |
17 | Černý Václav | Z | 30 | 2057 | 4 | 9 | 0 |
8 | Gedeon Filip | Z | 13 | 1030 | 0 | 2 | 1 |
14 | Gedeon Patrik | Z | 25 | 1998 | 1 | 3 | 0 |
5 | Hamouz Robert | Z | 15 | 1313 | 2 | 2 | 0 |
11 | Janošík Tomáš | Z | 26 | 1852 | 0 | 6 | 0 |
13 | Jelínek Radek | Z | 28 | 1366 | 1 | 2 | 0 |
19 | Klimeš Michal | Z | 14 | 670 | 1 | 2 | 0 |
15 | Kočka Stanislav | Z | 12 | 886 | 0 | 2 | 0 |
2 | Luxa Daniel | Z | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mužík Jan | Z | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svoboda Lukáš | Z | 14 | 678 | 3 | 1 | 0 |
7 | Šourek Ladislav | Z | 16 | 858 | 1 | 4 | 0 |
8 | Zrebňák David | Z | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boček Martin | U | 23 | 2008 | 17 | 2 | 0 |
22 | Dolechek Danyil | U | 14 | 1099 | 5 | 5 | 0 |
22 | Janda Petr | U | 2 | 151 | 1 | 1 | 0 |
12 | Junuzovič Arnes | U | 10 | 234 | 3 | 1 | 0 |
12 | Vymyslický Lukáš | U | 3 | 54 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Jan | 22 | 1874 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
21 | Zaťko Radek | 11 | 869 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
FK Olympie Březová - FC Chomutov
0:1 (0:0)
FC Chomutov - TJ TATRAN Rakovník
3:0 (2:0)
FK Neratovice-Byškovice - FC Chomutov
3:0 (2:0)
FC Chomutov - SK Český Brod
0:1 (0:1)
SK Aritma Praha - FC Chomutov
0:0 (0:0)
FC Chomutov - FK Ostrov
2:3 (1:0)
FK Ústí nad Labem B - Junior Chomutov
4:0 (1:0)
FK Ústí nad Labem B - Junior Chomutov
1:3 (1:0)
FK Varnsdorf - Junior Chomutov
0:10 (0:6)
FK Varnsdorf - Junior Chomutov
0:9 (0:7)
Junior Chomutov - FC Tempo Praha
6:7 (2:4)
FK Ústí nad Labem - Junior Chomutov
21:0 (12:0)
Po půlroce dochází na lavičce FC Chomutov k personální změně. Miroslava Pavlova, který dokázal první tým udržet v Divizi, nahradí ve...
Tým Miroslava Pavlova se představil v sezoně 2021/22 naposledy proti Ostrovu, se kterým vedl už od šesté minuty. Hosté ale otočili na 2:1,...
Chomutovští fotbalisté odehráli v sobotu poslední venkovní utkání letošní sezony na půdě Aritmy Praha, kde se z branky neradoval ani...