Statistiky
Muži A: Fortuna Divize B 2022/23 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schreiner Filip | O | 27 | 1713 | 7 | 2 | 0 |
4 | Issifu Longu Zimba | O | 13 | 1126 | 1 | 3 | 1 |
9 | Kubík Vojtěch | O | 30 | 2687 | 6 | 7 | 0 |
15 | Chaloupka Marek | O | 21 | 1613 | 1 | 3 | 0 |
16 | Kunart Tomáš | O | 23 | 1254 | 1 | 4 | 0 |
17 | Hříbal Martin | O | 23 | 1876 | 1 | 2 | 0 |
18 | Matyáš David | O | 9 | 446 | 0 | 3 | 0 |
20 | Kibal Radek | O | 15 | 913 | 1 | 2 | 0 |
22 | Liška Lukáš | O | 11 | 395 | 0 | 2 | 0 |
2 | Holeček Jakub | Z | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hamouz Robert | Z | 30 | 2223 | 0 | 10 | 1 |
7 | Černý Václav | Z | 26 | 1852 | 2 | 7 | 1 |
10 | Svoboda Lukáš | Z | 14 | 522 | 0 | 1 | 0 |
10 | Wilfred Plangdi Daok | Z | 10 | 437 | 3 | 1 | 0 |
11 | Janošík Tomáš | Z | 25 | 1841 | 2 | 11 | 0 |
12 | Mužík Jan | Z | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jelínek Radek | Z | 28 | 1589 | 4 | 1 | 0 |
14 | Gedeon Patrik | Z | 27 | 1916 | 0 | 3 | 0 |
16 | Kadlec Ondřej | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klimeš Michal | Z | 11 | 923 | 0 | 2 | 0 |
22 | Hynek Jan | Z | 14 | 872 | 0 | 3 | 0 |
22 | Luxa Daniel | Z | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vymyslický Lukáš | U | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
12 | Krása Filip | U | 7 | 237 | 2 | 0 | 0 |
17 | Kopta Jan | U | 15 | 1345 | 10 | 2 | 0 |
20 | Nabe Mohamed | U | 12 | 748 | 2 | 4 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Jan | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Švejda Radim | 26 | 2335 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1 |
30 | Zaťko Radek | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Fortuna Divize B - základní část
Aktuální články
Chomutov doma na exligovou Příbram nevyzrál
Chomutovští fotbalisté prožívají náročný týden, za šest dní sehrají tři zápasy. Druhý mají za sebou, po prohře na půdě pražské...
Souhrn mládeže: Tůma vstřelil osm gólů, neoblíbeným soupeřem Vyšehrad
První květnový víkend utekl jako voda a s ním i spoustu utkání naší mládeže. Obě dorostenecké kategorie těsně podlehly Vyšehradu a na...
Na dva domácí zápasy v týdnu za jednu cenu
Chomutovské fotbalisty čekají jedny z posledních domácích zápasů v letošním ročníku. V prvním kompletním květnovém týdnu si zahrají...