Soupiska
Muži A: Fortuna Divize B 2023/2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jan Stránský | 19. 2. 2002 | 23 let | ||
30 | Brankář | Radim Švejda | 23. 7. 1997 | 27 let | ||
3 | Obránce | Filip Schreiner | 15. 11. 2003 | 21 let | ||
4 | Obránce | Alexej Červeňák | 29. 7. 2007 | 17 let | ||
9 | Obránce | Vojtěch Kubík (C) | 2. 6. 1983 | 42 let | ||
15 | Obránce | Marek Chaloupka | 16. 6. 1998 | 27 let | ||
16 | Obránce | Tomáš Kunart | 29. 4. 1997 | 28 let | ||
19 | Obránce | David Matyáš | 3. 12. 1992 | 32 let | ||
27 | Obránce | Martin Hříbal | 21. 9. 2001 | 23 let | ||
2 | Záložník | Filip Lípa | 26. 9. 2006 | 18 let | ||
5 | Záložník | Robert Hamouz | 31. 3. 1998 | 27 let | ||
6 | Záložník | Dominik Nobst | 23. 6. 1994 | 31 let | ||
7 | Záložník | Václav Černý | 19. 4. 2001 | 24 let | ||
10 | Záložník | Daok Plangdi Wilfred | 18. 9. 2003 | 21 let | ||
11 | Záložník | Tomáš Janošík | 16. 4. 1997 | 28 let | ||
12 | Záložník | Hynek Kočí | 20. 12. 2005 | 19 let | ||
13 | Záložník | Štěpán Jansa | 19. 4. 2002 | 23 let | ||
14 | Záložník | Patrik Gedeon | 19. 7. 1975 | 49 let | ||
20 | Záložník | Daniel Kováč | 3. 3. 2000 | 25 let | ||
22 | Záložník | Daniil Doleček | 8. 9. 2002 | 22 let | ||
4 | Útočník | Milan Ďurnek | 8. 9. 2005 | 19 let | ||
8 | Útočník | Filip Krása | 18. 6. 2004 | 21 let | ||
17 | Útočník | Jan Kopta | 1. 8. 1995 | 29 let |
Aktuální články
Chomutov odstartoval letní přípravu, hlásilo se 21 hráčů
Ve středu 9. července oficiálně začala chomutovskému áčku letní příprava, která vyvrcholí za měsíc úvodním divizním utkáním....
Druhou posilou Chomutova je obránce Martin Lukáš
Chomutov hlásí před startem Divize B druhou posilou, opět z Brozan přichází na sever Čech obránce Martin Lukáš, který má velké...
Hodnocení sezony – dorostenci: Povedený závěr U17 a úspěšná sezona U19
Dorostenci zakončili ročník jako poslední domácím utkáním proti České Lípě. Oba celky dokázaly sezonu ukončit vítězně a mohly tak s...