Soupiska
Muži A: Fortuna Divize B 2022/23
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jan Stránský | 19. 2. 2002 | 23 let | ||
21 | Brankář | Radim Švejda | 23. 7. 1997 | 27 let | ||
30 | Brankář | Radek Zaťko | 15. 4. 1977 | 48 let | ||
3 | Obránce | Filip Schreiner | 15. 11. 2003 | 21 let | ||
4 | Obránce | Zimba Longu Issifu | 22. 10. 2000 | 24 let | ||
9 | Obránce | Vojtěch Kubík (C) | 2. 6. 1983 | 41 let | ||
15 | Obránce | Marek Chaloupka | 16. 6. 1998 | 26 let | ||
16 | Obránce | Tomáš Kunart | 29. 4. 1997 | 28 let | ||
17 | Obránce | Martin Hříbal | 21. 9. 2001 | 23 let | ||
18 | Obránce | David Matyáš | 3. 12. 1992 | 32 let | ||
2 | Záložník | Jakub Holeček | 31. 12. 2006 | 18 let | ||
5 | Záložník | Robert Hamouz | 31. 3. 1998 | 27 let | ||
7 | Záložník | Václav Černý | 19. 4. 2001 | 24 let | ||
10 | Záložník | Daok Plangdi Wilfred | 18. 9. 2003 | 21 let | ||
11 | Záložník | Tomáš Janošík | 16. 4. 1997 | 28 let | ||
13 | Záložník | Radek Jelínek | 31. 12. 2001 | 23 let | ||
14 | Záložník | Patrik Gedeon | 19. 7. 1975 | 49 let | ||
16 | Záložník | Ondřej Kadlec | 25. 7. 2005 | 19 let | ||
19 | Záložník | Michal Klimeš | 31. 7. 1991 | 33 let | ||
22 | Záložník | Jan Hynek | ||||
22 | Záložník | Daniel Luxa | 2. 3. 2004 | 21 let | ||
Útočník | Lukáš Vymyslický | 15. 12. 2004 | 20 let | |||
12 | Útočník | Filip Krása | 18. 6. 2004 | 20 let | ||
20 | Útočník | Mohamed Nabe |
Aktuální články
Chomutov doma na exligovou Příbram nevyzrál
Chomutovští fotbalisté prožívají náročný týden, za šest dní sehrají tři zápasy. Druhý mají za sebou, po prohře na půdě pražské...
Souhrn mládeže: Tůma vstřelil osm gólů, neoblíbeným soupeřem Vyšehrad
První květnový víkend utekl jako voda a s ním i spoustu utkání naší mládeže. Obě dorostenecké kategorie těsně podlehly Vyšehradu a na...
Na dva domácí zápasy v týdnu za jednu cenu
Chomutovské fotbalisty čekají jedny z posledních domácích zápasů v letošním ročníku. V prvním kompletním květnovém týdnu si zahrají...