
Martin Hříbal
post
Obráncenarozen
21. 9. 2001Státní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Muži A | Česká fotbalová liga | základní část | 37 | O | 18 | 1264 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Muži A | Fortuna Divize B | základní část | 27 | O | 27 | 2126 | 0 | 2 | 0 |
2022/23 | Muži A | Fortuna Divize B | základní část | 17 | O | 23 | 1876 | 1 | 2 | 0 |
2021 - 2022 | Muži A | Fortuna Divize B | základní část | 17 | O | 21 | 1381 | 0 | 2 | 0 |
2021 - 2022 | Muži A | MOL Cup | základní část | 5 | O | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Muži A | Fortuna Divize B | základní část | 17 | O | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Aktuální články
Hodnocení sezony – starší žáci: Dospělý fotbal U15 a jízda jarem pro U14
Sezonu 2024/2025 mají starší žáci za sebou. Zatímco patnáctka těsně minula elitní skupinu a na jaře předváděla dospělý kombinační...
Nový trenér Ladislav Jamrich: Chceme hrát fotbal, který bude bavit fanoušky
Chomutov si po konci Tomáše Smoly a Ladislava Doksanského našel nového kouče – tým převzal Ladislav Jamrich, bývalý ligový fotbalista se...
Los soutěží: Chomutov v "béčkové" divizi i proti několika nováčkům
Chomutovští fotbalisté zamíří po sestupu ze třetí nejvyšší ligy zpátky do divizního béčka, které ale vypadá velmi odlišně od...